ООО «ИЗ МЕТАЛЛА» производит полный спектр комплектующих для дымоходных систем из нержавеющей и оцинкованной стали. Наши изделия обеспечивают герметичность, безопасность и долговечность дымоходов любого типа.
🔹 Ассортимент комплектующих
- ✔ Соединительные элементы
- Проходные узлы
- Обжимные хомуты
- ✔ Крепежные системы
- Кронштейны и опоры (настенные, кровельные)
- Консоли и растяжки (для высоких конструкций)
- ✔ Обслуживающие компоненты
- Ревизионные люки
- Сборники конденсата
- Заглушки и заглушки с отводом
🔹 Преимущества наших комплектующих
- ✅ Качество материалов — нержавеющая сталь AISI 304/316, оцинковка с полимерным покрытием
✅ Точность изготовления — полная совместимость с дымоходами любых производителей
✅ Герметичность соединений — термостойкие уплотнители (до +1200°C)
✅ Антикоррозийная защита — долгий срок службы в агрессивных средах
✅ Универсальность — подходят для бытовых и промышленных систем
🔹 Применение
- Монтаж новых дымоходов (газовых, твердотопливных, жидкотопливных)
- Ремонт и обслуживание существующих систем
- Модернизация дымоотводящих трасс
- Защита от обратной тяги, конденсата и возгорания

"ППУ" Потолочный Проходной Узел (без крышки)
| № | Наименование | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ППУ 200х200/Ø80-Ø120 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | ППУ 210х210/Ø80-Ø150 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | ППУ 230х230/Ø80-Ø150 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | ППУ 250х250/Ø80-Ø200 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | ППУ 280х280/Ø80-Ø200 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | ППУ 300х300/Ø80-Ø200 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | ППУ 350х350/Ø210-Ø250 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | ППУ 400х400/Ø280-Ø300 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | ППУ 450х450/Ø300-Ø350 | шт. | Цена | Сумма |

"ППУ" Потолочный Проходной Узел (с крышкой)
| № | Наименование | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ППУ 200х200/Ø80-Ø120 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | ППУ 210х210/Ø80-Ø150 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | ППУ 230х230/Ø80-Ø150 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | ППУ 250х250/Ø80-Ø200 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | ППУ 280х280/Ø80-Ø200 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | ППУ 300х300/Ø80-Ø200 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | ППУ 350х350/Ø210-Ø250 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | ППУ 400х400/Ø280-Ø300 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | ППУ 450х450/Ø300-Ø350 | шт. | Цена | Сумма |

"ППУ" Потолочный Проходной Узел (утепленный) + крышка
| № | Наименование | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ППУ 200х200/Ø80-Ø120 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | ППУ 210х210/Ø80-Ø150 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | ППУ 230х230/Ø80-Ø150 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | ППУ 250х250/Ø80-Ø200 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | ППУ 280х280/Ø80-Ø200 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | ППУ 300х300/Ø80-Ø200 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | ППУ 350х350/Ø210-Ø250 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | ППУ 400х400/Ø280-Ø300 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | ППУ 450х450/Ø300-Ø350 | шт. | Цена | Сумма |

"КПУ" Кровельный Проходной Узел (0-15°)
| № | Наименование | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПУ Ø80/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | КПУ Ø100/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | КПУ Ø110/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | КПУ Ø115/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | КПУ Ø120/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | КПУ Ø130/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | КПУ Ø140/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | КПУ Ø150/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | КПУ Ø160/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | КПУ Ø180/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | КПУ Ø200/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | КПУ Ø210/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | КПУ Ø230/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | КПУ Ø250/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | КПУ Ø280/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | КПУ Ø300/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | КПУ Ø350/0-15° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 18 | КПУ Ø400/0-15° | шт. | Цена | Сумма |

"КПУ" Кровельный Проходной Узел (16-35°)
| № | Наименование | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПУ Ø80/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | КПУ Ø100/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | КПУ Ø110/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | КПУ Ø115/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | КПУ Ø120/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | КПУ Ø130/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | КПУ Ø140/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | КПУ Ø150/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | КПУ Ø160/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | КПУ Ø180/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | КПУ Ø200/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | КПУ Ø210/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | КПУ Ø230/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | КПУ Ø250/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | КПУ Ø280/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | КПУ Ø300/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | КПУ Ø350/16-35° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 18 | КПУ Ø400/16-35° | шт. | Цена | Сумма |

"КПУ" Кровельный Проходной Узел (36-50°)
| № | Наименование | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПУ Ø80/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | КПУ Ø100/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | КПУ Ø110/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | КПУ Ø115/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | КПУ Ø120/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | КПУ Ø130/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | КПУ Ø140/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | КПУ Ø150/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | КПУ Ø160/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | КПУ Ø180/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | КПУ Ø200/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | КПУ Ø210/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | КПУ Ø230/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | КПУ Ø250/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | КПУ Ø280/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | КПУ Ø300/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | КПУ Ø350/36-50° | шт. | Цена | Сумма | |||
| 18 | КПУ Ø400/36-50° | шт. | Цена | Сумма |

Хомут Обжимной
| № | Наименование | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | хомут Ø80/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | хомут Ø100/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | хомут Ø110/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | хомут Ø115/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | хомут Ø120/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | хомут Ø130/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | хомут Ø140/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | хомут Ø150/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | хомут Ø180/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | хомут Ø200/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | хомут Ø210/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | хомут Ø230/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | хомут Ø250/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | хомут Ø280/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | хомут Ø300/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | хомут Ø350/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | хомут Ø400/40 | шт. | Цена | Сумма |

Хомут Обжимной Изолирующий
| № | Наименование | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | хомут Ø80/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | хомут Ø100/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | хомут Ø110/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | хомут Ø115/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | хомут Ø120/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | хомут Ø130/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | хомут Ø140/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | хомут Ø150/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | хомут Ø180/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | хомут Ø200/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | хомут Ø210/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | хомут Ø230/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | хомут Ø250/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | хомут Ø280/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | хомут Ø300/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | хомут Ø350/40 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | хомут Ø400/40 | шт. | Цена | Сумма |

Хомут Обжимной Изолирующий Усиленный (для "сэндвич" дымоходов)
| № | Наименование | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | хомут Ø200/80 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | хомут Ø210/80 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | хомут Ø230/80 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | хомут Ø250/80 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | хомут Ø280/80 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | хомут Ø300/100 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | хомут Ø350/100 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | хомут Ø400/100 | шт. | Цена | Сумма |