ООО «ИЗ МЕТАЛЛА» специализируется на производстве качественных круглых вентиляционных систем из оцинкованной стали и нержавейки. Наши воздуховоды обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха в жилых, коммерческих и промышленных объектах.
🔹 Ассортимент круглых вентиляционных систем
- ✔ Воздуховоды круглые
- ✔ Диаметры: от 100 мм до 1000 мм
- ✔ Толщина металла: 0,5-1,0 мм
- ✔ Варианты: прямые участки, отводы, тройники, переходы
🔹 Преимущества наших круглых воздуховодов
- ✅ Герметичность конструкции — плотные фальцевые соединения
✅ Аэродинамичность — плавные изгибы для минимального сопротивления
✅ Долговечность — оцинкованная сталь с защитой от коррозии
✅ Быстрый монтаж — удобная система соединения элементов
✅ Индивидуальные решения — производство по вашим чертежам

Труба спирально-навивная Zn
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | труба сп-н Ø100/3000/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | труба сп-н Ø100/0,5 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 3 | труба сп-н Ø125/3000/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | труба сп-н Ø125/0,5 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 5 | труба сп-н Ø150/3000/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | труба сп-н Ø150/0,5 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 7 | труба сп-н Ø160/3000/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | труба сп-н Ø160/0,5 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 9 | труба сп-н Ø200/3000/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | труба сп-н Ø200/0,5 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 11 | труба сп-н Ø250/3000/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | труба сп-н Ø250/0,5 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 13 | труба сп-н Ø315/3000/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | труба сп-н Ø315/0,5 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 15 | труба сп-н Ø355/3000/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | труба сп-н Ø355/0,5 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 17 | труба сп-н Ø400/3000/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 18 | труба сп-н Ø400/0,5 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 19 | труба сп-н Ø450/3000/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 20 | труба сп-н Ø450/0,5 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 21 | труба сп-н Ø500/3000/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 22 | труба сп-н Ø500/0,7 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 23 | труба сп-н Ø560/3000/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 24 | труба сп-н Ø560/0,7 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 25 | труба сп-н Ø630/3000/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 26 | труба сп-н Ø630/0,7 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 27 | труба сп-н Ø710/3000/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 28 | труба сп-н Ø710/0,7 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 29 | труба сп-н Ø800/3000/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 30 | труба сп-н Ø800/0,9 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 31 | труба сп-н Ø900/3000/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 32 | труба сп-н Ø900/0,9 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 33 | труба сп-н Ø1000/3000/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 34 | труба сп-н Ø1000/0,9 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 35 | труба сп-н Ø1120/3000/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 36 | труба сп-н Ø1120/0,9 | м.п. | Цена | Сумма | |||
| 37 | труба сп-н Ø1250/3000/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 38 | труба сп-н Ø1250/0,9 | м.п. | Цена | Сумма |

Ниппель соединительный Zn
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ниппель Ø100/70/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | ниппель Ø125/70/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | ниппель Ø160/70/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | ниппель Ø200/70/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | ниппель Ø250/100/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | ниппель Ø315/100/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | ниппель Ø355/140/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | ниппель Ø400/140/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | ниппель Ø450/140/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | ниппель Ø500/140/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | ниппель Ø630/140/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | ниппель Ø710/140/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | ниппель Ø800/140/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | ниппель Ø900/140/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | ниппель Ø1000/140/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | ниппель Ø1120/140/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | ниппель Ø1250/140/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Отвод 90° Zn
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | отвод Ø100/90°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | отвод Ø125/90°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | отвод Ø160/90°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | отвод Ø200/90°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | отвод Ø250/90°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | отвод Ø315/90°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | отвод Ø355/90°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | отвод Ø400/90°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | отвод Ø450/90°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | отвод Ø500/90°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | отвод Ø630/90°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | отвод Ø710/90°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | отвод Ø800/90°/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | отвод Ø900/90°/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | отвод Ø1000/90°/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | отвод Ø1120/90°/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | отвод Ø1250/90°/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Отвод 45° Zn
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | отвод Ø100/45°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | отвод Ø125/45°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | отвод Ø160/45°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | отвод Ø200/45°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | отвод Ø250/45°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | отвод Ø315/45°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | отвод Ø355/45°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | отвод Ø400/45°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | отвод Ø450/45°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | отвод Ø500/45°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | отвод Ø630/45°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | отвод Ø710/45°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | отвод Ø800/45°/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | отвод Ø900/45°/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | отвод Ø1000/45°/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | отвод Ø1120/45°/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | отвод Ø1250/45°/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Переход Zn
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | переход Ø125/Ø100/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | переход Ø160/Ø125/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | переход Ø200/Ø160/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | переход Ø250/Ø200/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | переход Ø315/Ø250/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | переход Ø355/Ø315/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | переход Ø400/Ø355/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | переход Ø450/Ø400/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | переход Ø500/Ø450/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | переход Ø630/Ø500/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | переход Ø710/Ø630/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | переход Ø800/Ø710/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | переход Ø900/Ø800/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | переход Ø1000/Ø900/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | переход Ø1120/Ø1000/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | переход Ø1250/Ø1120/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Тройник 90° Zn
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | тройник Ø100/Ø100/90°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | тройник Ø125/Ø125/90°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | тройник Ø160/Ø160/90°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | тройник Ø200/Ø200/90°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | тройник Ø250/Ø250/90°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | тройник Ø315/Ø315/90°/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | тройник Ø355/Ø355/90°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | тройник Ø400/Ø400/90°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | тройник Ø450/Ø450/90°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | тройник Ø500/Ø500/90°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | тройник Ø630/Ø630/90°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | тройник Ø710/Ø710/90°/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | тройник Ø800/Ø800/90°/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | тройник Ø900/Ø900/90°/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | тройник Ø1000/Ø1000/90°/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | тройник Ø1120/Ø1120/90°/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | тройник Ø1250/Ø1250/90°/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Тройник Y-образный Zn
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | тройник Ø100/Ø100/Ø100/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | тройник Ø125/Ø125/Ø125/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | тройник Ø160/Ø160/Ø160/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | тройник Ø200/Ø200/Ø200/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | тройник Ø250/Ø250/Ø250/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | тройник Ø315/Ø315/Ø315/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | тройник Ø355/Ø355/Ø355/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | тройник Ø400/Ø400/Ø400/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | тройник Ø450/Ø450/Ø450/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | тройник Ø500/Ø500/Ø500/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | тройник Ø630/Ø630/Ø630/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | тройник Ø710/Ø710/Ø710/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | тройник Ø800/Ø800/Ø800/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | тройник Ø900/Ø900/Ø900/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | тройник Ø1000/Ø1000/Ø1000/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | тройник Ø1120/Ø1120/Ø1120/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | тройник Ø1250/Ø1250/Ø1250/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Крестовина 90° Zn
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | крестовина Ø100/Ø100/Ø100/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | крестовина Ø125/Ø125/Ø125/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | крестовина Ø160/Ø160/Ø160/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | крестовина Ø200/Ø200/Ø200/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | крестовина Ø250/Ø250/Ø250/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | крестовина Ø315/Ø315/Ø315/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | крестовина Ø355/Ø355/Ø355/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | крестовина Ø400/Ø400/Ø400/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | крестовина Ø450/Ø450/Ø450/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | крестовина Ø500/Ø500/Ø500/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | крестовина Ø630/Ø630/Ø630/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | крестовина Ø710/Ø710/Ø710/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | крестовина Ø800/Ø800/Ø800/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | крестовина Ø900/Ø900/Ø900/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | крестовина Ø1000/Ø1000/Ø1000/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | крестовина Ø1120/Ø1120/Ø1120/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | крестовина Ø1250/Ø1250/Ø1250/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Врезка Круглая Zn
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | врезка круглая Ø100/Ø100/80/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | врезка круглая Ø125/Ø125/80/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | врезка круглая Ø160/Ø160/80/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | врезка круглая Ø200/Ø200/80/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | врезка круглая Ø250/Ø250/80/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | врезка круглая Ø315/Ø315/80/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | врезка круглая Ø355/Ø355/80/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | врезка круглая Ø400/Ø400/80/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | врезка круглая Ø450/Ø450/80/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | врезка круглая Ø500/Ø500/80/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | врезка круглая Ø630/Ø630/80/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | врезка круглая Ø710/Ø710/80/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | врезка круглая Ø800/Ø800/80/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | врезка круглая Ø900/Ø900/80/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | врезка круглая Ø1000/Ø1000/80/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | врезка круглая Ø1120/Ø1120/80/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | врезка круглая Ø1250/Ø1250/80/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Врезка Прямая Zn
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | врезка прямая Ø100/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | врезка прямая Ø125/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | врезка прямая Ø160/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | врезка прямая Ø200/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | врезка прямая Ø250/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | врезка прямая Ø315/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | врезка прямая Ø355/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | врезка прямая Ø400/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | врезка прямая Ø450/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | врезка прямая Ø500/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | врезка прямая Ø630/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | врезка прямая Ø710/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | врезка прямая Ø800/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | врезка прямая Ø900/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | врезка прямая Ø1000/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | врезка прямая Ø1120/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | врезка прямая Ø1250/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Врезка Круглая с Площадкой Zn
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | врезка круглая Ø100/Ø100/80/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | врезка круглая Ø125/Ø125/80/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | врезка круглая Ø160/Ø160/80/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | врезка круглая Ø200/Ø200/80/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | врезка круглая Ø250/Ø250/80/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | врезка круглая Ø315/Ø315/80/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | врезка круглая Ø355/Ø355/80/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | врезка круглая Ø400/Ø400/80/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | врезка круглая Ø450/Ø450/80/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | врезка круглая Ø500/Ø500/80/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | врезка круглая Ø630/Ø630/80/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | врезка круглая Ø710/Ø710/80/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | врезка круглая Ø800/Ø800/80/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | врезка круглая Ø900/Ø900/80/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | врезка круглая Ø1000/Ø1000/80/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | врезка круглая Ø1120/Ø1120/80/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | врезка круглая Ø1250/Ø1250/80/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Врезка Прямая с Площадкой Zn
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | врезка прямая Ø100/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | врезка прямая Ø125/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | врезка прямая Ø160/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | врезка прямая Ø200/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | врезка прямая Ø250/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | врезка прямая Ø315/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | врезка прямая Ø355/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | врезка прямая Ø400/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | врезка прямая Ø450/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | врезка прямая Ø500/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | врезка прямая Ø630/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | врезка прямая Ø710/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | врезка прямая Ø800/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | врезка прямая Ø900/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | врезка прямая Ø1000/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | врезка прямая Ø1120/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | врезка прямая Ø1250/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Площадка с Отверстием
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | площадка с отверстием Ø100/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | площадка с отверстием Ø125/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | площадка с отверстием Ø160/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | площадка с отверстием Ø200/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | площадка с отверстием Ø250/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | площадка с отверстием Ø315/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | площадка с отверстием Ø355/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | площадка с отверстием Ø400/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | площадка с отверстием Ø450/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | площадка с отверстием Ø500/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | площадка с отверстием Ø630/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | площадка с отверстием Ø710/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | площадка с отверстием Ø800/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | площадка с отверстием Ø900/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | площадка с отверстием Ø1000/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | площадка с отверстием Ø1120/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | площадка с отверстием Ø1250/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Гибкая Вставка
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вставка гибкая Ø100/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | вставка гибкая Ø125/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | вставка гибкая Ø160/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | вставка гибкая Ø200/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | вставка гибкая Ø250/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | вставка гибкая Ø315/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | вставка гибкая Ø355/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | вставка гибкая Ø400/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | вставка гибкая Ø450/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | вставка гибкая Ø500/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | вставка гибкая Ø630/0,5 | шт. | Цена | Сумма |

Заглушка
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | заглушка Ø100/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | заглушка Ø125/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | заглушка Ø160/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | заглушка Ø200/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | заглушка Ø250/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | заглушка Ø315/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | заглушка Ø355/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | заглушка Ø400/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | заглушка Ø450/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | заглушка Ø500/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | заглушка Ø630/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | заглушка Ø710/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | заглушка Ø800/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | заглушка Ø900/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | заглушка Ø1000/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | заглушка Ø1120/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | заглушка Ø1250/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Заглушка с Сеткой
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | заглушка Ø100/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | заглушка Ø125/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | заглушка Ø160/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | заглушка Ø200/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | заглушка Ø250/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | заглушка Ø315/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | заглушка Ø355/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | заглушка Ø400/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | заглушка Ø450/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | заглушка Ø500/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | заглушка Ø630/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | заглушка Ø710/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | заглушка Ø800/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | заглушка Ø900/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | заглушка Ø1000/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | заглушка Ø1120/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | заглушка Ø1250/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Дроссель Клапан
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | дроссель клапан Ø100/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 2 | дроссель клапан Ø125/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 3 | дроссель клапан Ø160/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 4 | дроссель клапан Ø200/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 5 | дроссель клапан Ø250/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 6 | дроссель клапан Ø315/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 7 | дроссель клапан Ø355/60/0,7 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 8 | дроссель клапан Ø400/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 9 | дроссель клапан Ø450/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 10 | дроссель клапан Ø500/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 11 | дроссель клапан Ø630/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 12 | дроссель клапан Ø710/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 13 | дроссель клапан Ø800/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 14 | дроссель клапан Ø900/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 15 | дроссель клапан Ø1000/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 16 | дроссель клапан Ø1120/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма | |||
| 17 | дроссель клапан Ø1250/60/0,9 | шт. | Цена | Сумма |

Шибер
| № | Наименование продукции | Ед.Изм. | Материал | Количество | Цена | Сумма | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | шибер Ø100/60/0,5 | шт. | Цена | Сумма | |||
